新聞一覧
| 紙名 | 保存年限 |
|---|---|
| 朝日新聞 | 1年 |
| 中日新聞 (尾張版) | 永年 |
| 毎日新聞 | 1年 |
| 読売新聞 | 1年 |
| 産経新聞 | 1年 |
| 日本経済新聞 | 1年 |
| 中部経済新聞 | 1年 |
| 日刊工業新聞 | 1年 |
| 中日スポーツ | 1年 |
| 週刊読書人 | 1年 |
| 尾北ホームニュース | 永年 |
| The New York Times | 1年 |
| 朝日中高生新聞 | 1年 |
| 毎日小学生新聞 | 1年 |
| 官報 | 1年 |
住宅地図一覧
| 愛知県 | 所蔵年 |
|---|---|
| ゼンリン住宅地図 江南市 | 1982年(昭和57年)から |
| ゼンリン住宅地図 一宮市 | 1984年(昭和59年)から |
| ゼンリン住宅地図 犬山市 | 1984年(昭和59年)から |
| ゼンリン住宅地図 岩倉市 | 1984年(昭和59年)から |
| ゼンリン住宅地図 北名古屋市 | 2023 年(令和5年)から |
| ゼンリン住宅地図 小牧市 | 1983年(昭和58年)から |
| ゼンリン住宅地図 丹羽郡扶桑町・大口町 | 1983年(昭和58年)から |
| 岐阜県 | 所蔵年 |
|---|---|
| ゼンリン住宅地図 各務原市 | 1993年(平成5年)から |
雑誌一覧
| 誌名 | 出版社 | 保存年限 |
|---|---|---|
| Pre-mo(プレモ) | 主婦の友社 | 2年 |
| 誌名 | 出版社 | 保存年限 |
|---|---|---|
| この本読んで | 出版文化産業振興財団 | 2年 |
| 誌名 | 出版社 | 保存年限 |
|---|---|---|
| レディブティック | ブティック社 | 2年 |
| kodomoe(コドモエ) | 白泉社 | 2年 |
| やさい畑 | 家の光協会 | 2年 |
| Wan(わん) | 緑書房 | 2年 |
| 猫びより | 日本出版社→辰巳出版 | 2年 |
| dopa(ドゥーパ) | キャンプ | 2年 |
| 墨 | 芸術新聞社 | 2年 |
| 多聴多読マガジン | コスモピア | 2年 |
| Ku:nel(クウネル) | マガジンハウス | 2年 |
| 暮しの手帖 | 暮らしの手帖社 | 2年 |
| 和楽 | 小学館 | 2年 |
| 装苑 | 文化学園文化出版局 | 2年 |
| 小学8年生 | 小学館 | 2年 |
| ニコ☆プチ | 新潮社 | 2年 |
| 誌名 | 出版社 | 保存年限 |
|---|---|---|
| 日経PC21 | 日経BP | 2年 |
| Mac Fan(マックファン) | マイナビ出版 | 2年 |
| ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 2年 |
| MOE(モエ) | 白泉社 | 2年 |
| 歴史街道 | PHP研究所 | 2年 |
| 旅の手帖 | 交通新聞社 | 2年 |
| おとなの週末 | 講談社ビーシー | 2年 |
| Tokai Walker | KADOKAWA | 2年 |
| ガバナンス Governance | ぎょうせい | 2年 |
| ダイヤモンドZAi | ダイヤモンド社 | 2年 |
| THE21 | PHP研究所 | 2年 |
| 法律のひろば | ぎょうせい | 2年 |
| 月刊東海財界 | 中部財界フォーラム社 | 2年 |
| Newton | ニュートンプレス | 2年 |
| 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 2年 |
| 日経サイエンス | 日経サイエンス社 | 2年 |
| 星ナビ | アストロアーツ | 2年 |
| NHKきょうの健康 | NHK出版 | 2年 |
| 壮快 | マキノ出版 | 2年 |
| 新建築 | 新建築社 | 2年 |
| トランジスタ技術 | CQ出版 | 2年 |
| 月刊自家用車 | 内外出版社 | 2年 |
| CAR and DRIVER | 毎日新聞出版 | 2年 |
| オートバイ | モーターマガジン社 | 2年 |
| Cycle Sports | 八重洲出版 | 2年 |
| 月刊ホビージャパン | ホビージャパン | 2年 |
| NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 2年 |
| NHKきょうの料理 | NHK出版 | 2年 |
| NHKきょうの料理ビギナーズ | NHK出版 | 2年 |
| 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 2年 |
| 月刊クーヨン | クレヨンハウス | 2年 |
| 母の友 | 福音館書店 | 2年 |
| 現代農業 | 農山漁村文化協会 | 2年 |
| NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 2年 |
| 園芸JAPAN | エスプレス・メディア出版 | 2年 |
| JTB時刻表 | JTBパブリッシング | 2年 |
| 鉄道ジャーナル | 鉄道ジャーナル社 | 2年 |
| 航空ファン | 文林堂 | 2年 |
| 芸術新潮 | 新潮社 | 2年 |
| 月刊おりがみ | 日本折紙協会 | 2年 |
| 音楽の友 | 音楽之友社 | 2年 |
| MJ無線と実験(オーディオ総合月刊誌) | 誠文堂新光社 | 2年 |
| Sound & Recording Magazine | リットーミュージック | 2年 |
| 月刊ピアノ | ヤマハミュージック | 2年 |
| ミュージック・マガジン MUSIC MAGAZINE |
ミュージックマガジン | 2年 |
| 月刊Grun(グラン) | 中日新聞社 | 2年 |
| ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | 2年 |
| VOLLEYBALL(月刊バレーボール) | 日本文化出版 | 2年 |
| 卓球王国 | 卓球王国 | 2年 |
| 月刊Dragons | 中日新聞社 | 2年 |
| Badminton MAGAZINE | ベースボールマガジン社 | 2年 |
| 月刊バスケットボール | 日本文化出版 | 2年 |
| スマッシュ Smash | 日本スポーツ企画出版社 | 2年 |
| ランナーズ RUNNERS | アールビーズ | 2年 |
| 山と渓谷 | 山と渓谷社 | 2年 |
| BE-PAL(ビーパル) | 小学館 | 2年 |
| 相撲 | ベースボール・マガジン社 | 2年 |
| SCREEN | 近代映画社 | 2年 |
| 声優グランプリ | 主婦の友社 | 2年 |
| 月刊碁ワールド | 日本棋院 | 2年 |
| 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 2年 |
| Newtype(ニュータイプ) | 出版文化産業振興財団 | 2年 |
| KADOKAWA | 出版文化産業振興財団 | 2年 |
| なごみ~茶のあるくらし~ | 淡交社 | 2年 |
| 聴く中国語 | 愛言社 | 2年 |
| 俳句 | KADOKAWA | 2年 |
| 短歌 | KADOKAWA | 2年 |
| オール讀物 | 文藝春秋 | 2年 |
| 小説新潮 | 新潮社 | 2年 |
| 小説推理 | 双葉社 | 2年 |
| 群像 | 講談社 | 2年 |
| 新潮 | 新潮社 | 2年 |
| 小説すばる | 集英社 | 2年 |
| 文學界 | 文藝春秋 | 2年 |
| PHP | PHP研究所 | 2年 |
| サライ | 小学館 | 2年 |
| 正論 | 産経新聞社 | 2年 |
| 世界 | 岩波書店 | 2年 |
| 中央公論 | 中央公論新社 | 2年 |
| 文藝春秋 | 文藝春秋 | 2年 |
| ナショナルジオグラフィック日本版 | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 2年 |
| ESSE | フジテレビジョン | 2年 |
| LDK | 晋遊舎 | 2年 |
| 日経エンタテインメント! | 日経BP | 2年 |
| レタスクラブ | KADOKAWA | 2年 |
| 日経マネー | 日経BP | 2年 |
| DIME(ダイム) | 小学館 | 2年 |
| Goods Press | 徳間書店 | 2年 |
| サンキュ! | ベネッセコーポレーション | 2年 |
| 天然生活 | 扶桑社 | 2年 |
| 日経トレンディ | 日経BP | 2年 |
| 男の隠れ家 | 三栄 | 2年 |
| pen(ペン) | CCCメディアハウス | 2年 |
| MEN’S NON-NO | 集英社 | 2年 |
| FINEBOYS | 日之出出版 | 2年 |
| LEON(レオン) | 主婦と生活社 | 2年 |
| OCEANS | ライトハウスメディア | 2年 |
| men's FUFGE | 三栄 | 2年 |
| LEE(リー) | 集英社 | 2年 |
| MORE | 集英社 | 2年 |
| non・no | 集英社 | 2年 |
| PHPスペシャル | PHP研究所 | 2年 |
| STORY | 光文社 | 2年 |
| 家庭画報 | 世界文化社 | 2年 |
| 日経WOMAN | 日経BP | 2年 |
| ゆうゆう | 主婦の友社 | 2年 |
| &Premium(アンドプレミアム) | マガジンハウス | 2年 |
| 婦人公論 | 中央公論新社 | 2年 |
| CanCam | 小学館 | 2年 |
| FUDGE | 三栄 | 2年 |
| mina | 主婦の友社 | 2年 |
| こどものとも | 福音館書店 | 2年 |
| こどものとも 0・1・2 | 福音館書店 | 2年 |
| こどものとも 年中向き | 福音館書店 | 2年 |
| こどものとも 年少版 | 福音館書店 | 2年 |
| ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 2年 |
| 幼稚園 | 小学館 | 2年 |
| かがくのとも | 福音館書店 | 2年 |
| たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 2年 |
| 小学一年生 | 小学館 | 2年 |
| nicola(ニコラ) | 新潮社 | 2年 |
| 月刊Newsがわかる | 毎日新聞出版 | 2年 |
| 月刊ジュニアエラ | 毎日新聞出版 | 2年 |
| 蛍雪時代 | 旺文社 | 2年 |
| 誌名 | 出版社 | 保存年限 |
|---|---|---|
| プレジデント | プレジデント社 | 2年 |
| キネマ旬報 | キネマ旬報社 | 2年 |
| mono(モノ・マガジン) | ワールドフォトプレス | 2年 |
| Tarzan(ターザン) | マガジンハウス | 2年 |
| オレンジページ | オレンジページ | 2年 |
| クロワッサン | マガジンハウス | 2年 |
| 誌名 | 出版社 | 保存年限 |
|---|---|---|
| スポーツグラフィック・ナンバー | 文藝春秋 | 2年 |
| 誌名 | 出版社 | 保存年限 |
|---|---|---|
| 週刊エコノミスト | 毎日新聞出版 | 1年 |
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 1年 |
| 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 1年 |
| 週刊ベースボール | ベースボール・マガジン社 | 1年 |
| AERA | 朝日新聞出版 | 1年 |
| サンデー毎日 | 毎日新聞出版 | 1年 |
| 週刊新潮 | 新潮社 | 1年 |
| 週刊文春 | 文藝春秋 | 1年 |
| TIME(タイム) | TIME | 1年 |
| 誌名 | 出版社 | 保存年限 |
|---|---|---|
| AERA English | 朝日新聞出版 | 2年 |



